Daftar Harga Laptop Asus Terbaru - Sekarang menjadi sesuatu bahan yang pokok bagi sebagian orang misalnya dengan pekerjaannya atau juga dengan hobinya, terus laptop merupakan salah satu alat intenet dan pekerjaan yang banyak di gunakan serta di gemari selain gadget, selain memudahkan menyimpan data juga paling cepat proses penyimpanan maupun upload file, laptop ini adalah alat digital paling populer kedua setelah gadget, masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing
Sesuai kebutuhan anda laptop mana yang mesti anda gunakan, banyak seri atau spesifikasi untuk menyesuaikan keperluan anda misalnya laptop dari ASUS yang menyediakan beberapa seri dan tipe yang mungkin anda butuhkan, selain punya spesifikasi yang cukup juga harganya murah sehingga terjangkau sesuai dengan kantong orang Indonesia, hehehe...
Namun walaupun harganya murah Laptop ASUS ini tetap tangguh untuk di jadikan teman kerja ataupun santai, sudah terbukti bahwa motherboard asus ini bisa di kategorikan nomor wahid. Untuk itu mari kita simak saja beberapa Daftar Harga Laptop Asus mulai dari spesifikasi sedang dan yang paling gahar seperti laptop Asus Rog dimana didalamnya banyak fitur yang luar biasa prosessor Intel Core i7 dimana prosessor terbaru dari intel memiliki layar Full HD IPS, kartu grafis istimewa NVIDIA GeForce GTX 900M-series laptop ini dapat mendukung sampai dengan 4 monitor. bagaimana anda tertarik?
Sudah ah ngomongin Laptop Asus ROG nya kita kembali lagi ke pembahasan yaitu harga laptop asus untuk anda semoga referensi di bawah ini memudahkan anda dalam pencarian Laptop Merk Asus, simak saja langsung harga dan spesifikasi laptop asus di bawah ini :
Itulah sedikit ulasan kita tentang harga laptop asus 2017 untuk anda semua, terima kasih dan semoga bermanfaat
Sesuai kebutuhan anda laptop mana yang mesti anda gunakan, banyak seri atau spesifikasi untuk menyesuaikan keperluan anda misalnya laptop dari ASUS yang menyediakan beberapa seri dan tipe yang mungkin anda butuhkan, selain punya spesifikasi yang cukup juga harganya murah sehingga terjangkau sesuai dengan kantong orang Indonesia, hehehe...
Namun walaupun harganya murah Laptop ASUS ini tetap tangguh untuk di jadikan teman kerja ataupun santai, sudah terbukti bahwa motherboard asus ini bisa di kategorikan nomor wahid. Untuk itu mari kita simak saja beberapa Daftar Harga Laptop Asus mulai dari spesifikasi sedang dan yang paling gahar seperti laptop Asus Rog dimana didalamnya banyak fitur yang luar biasa prosessor Intel Core i7 dimana prosessor terbaru dari intel memiliki layar Full HD IPS, kartu grafis istimewa NVIDIA GeForce GTX 900M-series laptop ini dapat mendukung sampai dengan 4 monitor. bagaimana anda tertarik?

Sudah ah ngomongin Laptop Asus ROG nya kita kembali lagi ke pembahasan yaitu harga laptop asus untuk anda semoga referensi di bawah ini memudahkan anda dalam pencarian Laptop Merk Asus, simak saja langsung harga dan spesifikasi laptop asus di bawah ini :
DAFTAR HARGA LAPTOP ASUS | ||
Seri | Spesifikasi | Harga(Rp) |
X200MA-KX436 / 37 / 38 / 39D | Intel Dual Core N2840 – Up to 2,58GHz / Memory 2GB / HD 500GB / 12″ | 3.199.000 |
X200MA – KX149D | Intel Dual Core N2840 – Up to 2,58GHz / Memory 2GB / HD 500GB / 12″ | 3.299.000 |
X200MA – BING-KX572 / 3 / 4 / 5B | Intel Dual Core N2840 – Up to 2,58GHz / Memory 2GB / HD 500GB / 12″ / Win 8.1 | 3.500.000 |
X452EA-VX085/6D | AMD Quad Core E2 3800 – 1,3GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / Radeon HD8240G | 3.700.000 |
X550DP-XX181D | AMD Quad Core A8 5550M – 2,1GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 15,6” / Radeon HD8670M – 2GB / Bluetooth | 5.000.000 |
X453MA – WX094 / 95D | Intel Dual Core N2830 – Up to 2,41GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 14″ | 3.400.000 |
X453MA – WX216 / 17 / 18 / 19D | Intel Dual Core N2840 – Up to 2,58GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 14″ | 3.500.000 |
X454WA-VX004D/005D | AMD Dual Core E1 6010 – 1,35GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / Radeon R2 | 3.700.000 |
X455LA-WX058D | Core i3-4030U – 1,9GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” | 4.900.000 |
X550ZE-XX033D | AMD Quad Core A10 7400P – Up to 3,4GHz / Memory 4GB / HD 1TB / DVD-RW / 15,6” / Dual Radeon R6 + R5 – 2GB / Bluetooth |
6.750.000 |
X455LA-WX081D | Core i3-4030U – 1,9GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” | 4.890.000 |
A455LD-WX110D | Core i3-4030U – 1,9GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 820M 2GB / Bluetooth | 5.399.000 |
A455LD – WX050D / 51D / 52D / 53D | Core i3-4030U – 1,9GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 820M 2GB / Bluetooth | 5.500.000 |
TP300LD – DW102D ( 360 ) | Core i3-4030U – 1,9GHz / Memory 4GB / HD500GB / 13,3” Multi touch Screen 360: / GeForce GT 820M 2GB / Bluetooth | 6.200.000 |
TP550LD – CJ100D ( 360 ) | Core i3-4030U – 1,9GHz / Memory 4GB / HD 500GB / DVD-RW / 15,6” Multi touch Screen 360: / GeForce GT 820M 2GB / Bluetooth |
6.200.000 |
A455LD-WX162D /3/4/5D | Core i5-5200U – Up to 2,7GHz / Memory 4GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 820M 2GB / Bluetooth | 7.000.000 |
A455LN-WX004D | Core i5-4210U – Up to 2,7GHz / Memory 4GB / HD 1TB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 840M 2GB / Bluetooth | 7.200.000 |
A555LN-XX395D | Core i5-5200U – Up to 2,7GHz / Memory 4GB / HD 1TB / DVD-RW / 15,6” / GeForce GT 840M 2GB / Bluetooth | 7.400.000 |
X450JN-WX022D | Core i7-4710HQ – Up to 3,5GHz / Memory 4GB / HD 1TB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 840M 2GB / Bluetooth | 9.600.000 |
A455LN-WX030D | Core i7-5500U – Up to 3GHz / Memory 4GB / HD 1TB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 840M 2GB / Bluetooth | 9.700.000 |
Asus X550DP – XX181D | AMD Quad Core A8 5550M – Up to 3,1GHz / Memory 2GB / HD 500GB / DVD-RW / 15,6” / Radeon HD8670M – 2GB | 5.000.000 |
A455LN – WX031D | Core i5-5200U – Up to 2,7GHz / Memory 4GB / HD 1TB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 840M 2GB | 7.400.000 |
Asus X550ZE – XX033D | AMD Quad Core A10 7400P – Up to 3,4GHz / Memory 4GB / HD 1TB / DVD-RW / 15,6” / Dual Radeon R6 + R5 – 2GB | 6.750.000 |
Asus N551ZU – CN041H | AMD FX-7600P – Up to 3,6GHz / Memory 8GB / HD 1TB / DVD-RW / 15,6” FHD / Radeon R9 M280X 4GB | 13.000.000 |
A455LD-WX165D | Core i5-5200U – Up to 2,7GHz / Memory 4GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 820M 2GB | 7.000.000 |
A455LD-WX162D | Core i5-5200U – Up to 2,7GHz / Memory 4GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 820M 2GB | 7.000.000 |
A455LD-WX163D | Core i5-5200U – Up to 2,7GHz / Memory 4GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 820M 2GB | 7.000.000 |
A455LD-WX164D | Core i5-5200U – Up to 2,7GHz / Memory 4GB / HD 500GB / DVD-RW / 14” / GeForce GT 820M 2GB | 7.000.000 |
Itulah sedikit ulasan kita tentang harga laptop asus 2017 untuk anda semua, terima kasih dan semoga bermanfaat
Demikian informasi yang bisa kami berikan semoga dapat memudahkan anda dalam menemukan informasi khususnya info mengenai harga di atas, namun sewaktu waktu harga di atas bisa saja berubah tanpa pemberitahuan dulu, untuk itu terus ikuti perkembangan informasi harga terkini hanya disini di www.taziex82.com Terima kasih.